Ngày đăng 19th Feb 2021 @ 4:08 AM
Kính gửi: Quý Khách Hàng!
Điện Máy MT trân trọng gửi tới Quý khách hàng Chương Trình Khuyến Mại Đặc Biệt có 1-0-2:
LÌ XÌ HÁI LỘC ĐẦU NĂM TÂN SỬU - ĐIỆN MÁY MT | ||||||||||||
Số lượng có hạn ưu tiên khách hàng đặt trước, đến trước! | ||||||||||||
Áp dụng đến hết 28/02/21 | ||||||||||||
TT | Ngành | Nhóm | Hãng | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Bảo hành | Giá niêm yết | Giảm giá (%) | Giá MT (Sốc / Thanh lý) | Khuyến mãi | Giá Lì Xì Xuân 2021 | Số lượng |
1 | TV | 32" | TCL | L32D3000 | Tivi TCL 32" LED HD | 36T | 3,800 | 16% | 3,200 | Lì xì 50k | 3,150 | 4 |
2 | 32" Android | L32S6500 | Tivi TCL 32" Android HD Tìm kiếm giọng nói | 36T | 4,900 | 15% | 4,150 | Lì xì 100k | 4,050 | 5 | ||
3 | 43" Android 4K | L43A8 | Tivi TCL 43" 4K UHD A8 Android (Mạng), Tìm kiếm giọng nói, Youtube | 36T | 6,950 | 15% | 5,900 | Lì xì 100k | 5,800 | 4 | ||
4 | 50" Android 4K | 50P618 | Tivi TCL 50" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 36T | 9,200 | 15% | 7,800 | Lì xì 150k | 7,650 | 4 | ||
5 | 55" Android 4K | L55P8 | Tivi TCL 55" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 36T | 10,000 | 15% | 8,500 | Lì xì 150k | 8,350 | 3 | ||
6 | 65" Android 4K | L65C8 | Tivi TCL 65" Android 4K Tìm kiếm giọng nói, màn hình tràn viền cao cấp | 36T | 16,100 | 15% | 13,700 | Lì xì 250k | 13,450 | 2 | ||
7 | 32" Smart HD | LG | 32LM570 | LG 32" IPS LED HD LM5 Mạng | 24T | 5,200 | 15% | 4,400 | Lì xì 100k | 4,300 | 4 | |
8 | 43" Smart 4K | 43UN7000 | LG 43" IPS LED 4K UN70 Mạng (Youtube) | 24T | 8,700 | 15% | 7,400 | Lì xì 150k | 7,250 | 5 | ||
9 | 49" Smart 4K | 49UM7100 | LG 49" IPS LED 4K UM71 Mạng Giọng nói AI | 24T | 12,100 | 20% | 9,700 | Lì xì 200k | 9,500 | 2 | ||
10 | 55" Smart 4K | 55UN7000 | LG 55" IPS LED 4K UN70 Mạng (Youtube) | 24T | 12,000 | 15% | 10,200 | Lì xì 200k | 10,000 | 5 | ||
11 | 65" Smart 4K | 65UN721 | LG 65" IPS LED 4K UN721 Mạng Giọng nói | 24T | 20,000 | 15% | 17,000 | Lì xì 300k | 16,700 | 2 | ||
12 | NANO 49" Smart 4K | 49NANO81T | LG 49" NANOCELL 4K 81T Mạng Giọng nói (Cao cấp) | 24T | 16,000 | 15% | 13,650 | Lì xì 250k | 13,400 | 4 | ||
13 | NANO 55" Smart 4K | 55NANO81T | LG 55" NANOCELL 4K 81T Mạng Giọng nói (Cao cấp) | 24T | 18,800 | 15% | 16,000 | Lì xì 300k | 15,700 | 4 | ||
14 | OLED C9 55" Smart 4K | OLED55C9 | LG 55" OLED C9 4K Mạng Giọng nói (Siêu cấp) | 24T | 30,600 | 15% | 26,000 | Lì xì 500k | 25,500 | 1 | ||
15 | TV | 32" Smart | SS | UA32T4500 | SAMSUNG 32" LED HD T45 Mạng | 24T | 6,400 | 16% | 5,400 | Lì xì 100k | 5,300 | 4 |
16 | 43" Smart | UA43T6000 | SAMSUNG 43" LED Full HD T60 Mạng | 24T | 8,150 | 15% | 6,950 | Lì xì 150k | 6,800 | 8 | ||
17 | 43" Smart 4K | UA43TU7000 | SAMSUNG 43" Crystal LED 4K TU70 Mạng HDR Tràn viền | 24T | 9,600 | 16% | 8,100 | Lì xì 150k | 7,950 | 2 | ||
18 | 49" Smart 4K | UA50TU7000 | SAMSUNG 50" Crystal LED 4K TU70 Mạng HDR Tràn viền | 24T | 11,000 | 15% | 9,400 | Lì xì 200k | 9,200 | 2 | ||
19 | 55" Smart 4K | UA55TU7000 | SAMSUNG 55" Crystal LED 4K TU70 Mạng HDR Tràn viền | 24T | 13,000 | 16% | 10,900 | Lì xì 200k | 10,700 | 4 | ||
20 | 65" Smart 4K | UA65TU7000 | SAMSUNG 65" Crystal LED 4K TU70 Mạng HDR Tràn viền | 24T | 19,000 | 16% | 16,000 | Lì xì 300k | 15,700 | 2 | ||
21 | 65" Smart 4K | UA75TU7000 | SAMSUNG 75" Crystal LED 4K TU70 Mạng HDR Tràn viền | 24T | 30,700 | 15% | 26,100 | Lì xì 500k | 25,600 | 2 | ||
22 | QLED 43" Smart 4K | QA43Q65T | SAMSUNG 43" QLED 4K Q65TA Mạng Giọng nói Tràn viền (Siêu cấp) | 24T | 14,200 | 15% | 12,000 | Lì xì 200k | 11,800 | 2 | ||
23 | QLED 50" Smart 4K | QA50Q65T | SAMSUNG 50" QLED 4K Q65TA Mạng Giọng nói Tràn viền (Siêu cấp) | 24T | 17,500 | 15% | 14,800 | Lì xì 300k | 14,500 | 2 | ||
24 | QLED 55" Smart 4K | QA55Q65T | SAMSUNG 55" QLED 4K Q65TA Mạng Giọng nói Tràn viền (Siêu cấp) | 24T | 18,900 | 15% | 16,000 | Lì xì 300k | 15,700 | 2 | ||
25 | QLED 65" Smart 4K | QA65Q65T | SAMSUNG 65" QLED 4K Q65TA Mạng Giọng nói Tràn viền (Siêu cấp) | 24T | 26,600 | 15% | 22,500 | Lì xì 500k | 22,000 | 2 | ||
26 | TV | 32" Smart | Sony | KDL-32R300E | SONY 32" LED HD R30 | 24T | 5,950 | 15% | 5,050 | Lì xì 100k | 4,950 | 4 |
27 | 32" Smart | KDL-32W610G | SONY 32" LED HD W61G Mạng | 24T | 7,350 | 15% | 6,250 | Lì xì 100k | 6,150 | 4 | ||
28 | 50" Smart Full HD | KDL-50W660G | SONY 50" LED FHD W66G Mạng | 24T | 11,650 | 15% | 9,850 | Lì xì 200k | 9,650 | 4 | ||
29 | 43" Android Full HD | KDL-43W800G | SONY 43" LED Full HD W800G Mạng (Android) Giọng nói HDR | 24T | 10,400 | 15% | 8,800 | Lì xì 150k | 8,650 | 4 | ||
30 | 49" Android Full HD | KDL-49W800G | SONY 49" LED Full HD W800G Mạng (Android) Giọng nói HDR | 24T | 12,550 | 15% | 10,650 | Lì xì 200k | 10,450 | 4 | ||
31 | 43" Android 4K | KD-43X7500H | SONY 43" LED 4K X75H Mạng (Android) Giọng nói HDR | 24T | 12,000 | 15% | 10,200 | Lì xì 200k | 10,000 | 4 | ||
32 | 49" Android 4K | KD-49X7500H | SONY 49" LED 4K X75H Mạng (Android) Giọng nói HDR | 24T | 15,500 | 15% | 13,100 | Lì xì 200k | 12,900 | 4 | ||
33 | 55" Smart 4K | KD-55X7000G | SONY 55" LED 4K X70G Mạng HDR | 24T | 14,700 | 15% | 12,500 | Lì xì 200k | 12,300 | 5 | ||
34 | 65" Smart 4K | KD-65X7000G | SONY 65" LED 4K X70G Mạng HDR | 24T | 20,500 | 15% | 17,400 | Lì xì 300k | 17,100 | 2 | ||
35 | OLED 55" Android 4K | KD-55A8H | SONY 55" OLED A8H 4K Mạng (Android) Giọng nói HDR (Siêu cấp) | 24T | 41,000 | 15% | 34,700 | Lì xì 500k | 34,200 | 2 | ||
36 | Tủ lạnh | 50-92L | Electrolux / Sharp | EUM0500SB | Tủ lạnh Electrolux 50L | 24T | 3,100 | 15% | 2,650 | Lì xì 100k | 2,550 | 5 |
37 | EUM0900SA | Tủ lạnh Electrolux 92L | 24T | 3,350 | 15% | 2,850 | Lì xì 100k | 2,750 | 5 | |||
38 | 196L-230L | SJ-S217P-SL | Tủ lạnh Sharp 196L | 12T | 7,500 | 35% | 4,900 | Lì xì 100k | 4,800 | 1 | ||
39 | ETB2102MG | Tủ lạnh Electrolux 210L | 24T | 6,430 | 30% | 4,500 | Lì xì 100k | 4,400 | 4 | |||
40 | ETB2100MG | Tủ lạnh Electrolux 210L Inverter (TL) | 24T | 7,300 | 35% | 4,750 | Lì xì 100k | 4,650 | 2 | |||
41 | 260L | EBB2600BG | Tủ lạnh Electrolux 260L Inverter Mầu Đen, Ngăn đá dưới | 24T | 8,500 | 29% | 6,000 | Lì xì 100k | 5,900 | 1 | ||
42 | 320L | ETB3400J-H | Tủ lạnh Electrolux 320L Inverter Mầu Đen | 24T | 8,600 | 15% | 7,300 | Lì xì 150k | 7,150 | 2 | ||
43 | 340L, 3 ngăn | EME3700H-A | Tủ lạnh ELECTROLUX 350L 3 cánh Inverter Mầu Bạc | 24T | 12,700 | 15% | 10,800 | Lì xì 200k | 10,600 | 2 | ||
44 | > 600L | SJ-FX630V-ST | Tủ lạnh SHARP 626 lít Side by Side 4 cánh Mầu Bạc | 12T | 18,700 | 15% | 15,900 | Lì xì 300k | 15,600 | 2 | ||
45 | ESE6201BG | Tủ lạnh ELECTROLUX 630 lít Side by Side 2 cánh Gương Đen | 24T | 28,550 | 30% | 19,990 | Lì xì 400k | 19,590 | 1 | |||
46 | 339L | Hitachi | R-FVX450PGV9-GBK | Tủ Hitachi 339L Inverter, 2 cánh, Mặt Gương, Mầu Đen, Ngăn Đông Mềm, Thái Lan | 12T | 13,900 | 15% | 11,800 | Lì xì 200k | 11,600 | 2 | |
47 | 375L | R-SG38PGV9X-GBK | Tủ Hitachi 375L Inverter, 3 cánh, Mặt Gương, Mầu Đen, Thái Lan | 12T | 20,100 | 15% | 17,100 | Lì xì 300k | 16,800 | 2 | ||
48 | 600L | R-FS800PGV2-GBK | Tủ lạnh Hitachi 600L Side by Side, 2 cánh, Inverter, Mặt Gương, Mầu Đen Thái Lan | 12T | 39,000 | 15% | 33,100 | Lì xì 600k | 32,500 | 2 | ||
49 | Máy giặt cửa đứng | 8kg | Midea | MAS8 | Máy giặt cửa trên Midea 8.0kg | 24T | 4,300 | 15% | 3,650 | Lì xì 100k | 3,550 | 4 |
50 | Panasonic | NA-F80VS9GRV | Máy giặt cửa trên PANASONIC 8.0kg | 24T | 5,500 | 15% | 4,650 | Lì xì 100k | 4,550 | 4 | ||
51 | 9.5kg | LG | T2395VS2M | Máy giặt cửa trên LG 9.5kg Mầu Bạc | 24T | 7,500 | 15% | 6,350 | Lì xì 150k | 6,200 | 2 | |
52 | Máy giặt cửa ngang | 8kg | Electrolux | EWF8025DGWA | Máy giặt cửa ngang Electrolux 8kg, Núm xoay, Mầu Trắng, Thái Lan | 24T | 8,500 | 20% | 6,800 | Lì xì 100k | 6,700 | 5 |
53 | 9kg | EWF9025BQWA | Máy giặt cửa ngang Electrolux 9kg Inverter, Cám ứng, Mầu Trắng, Thái Lan | 24T | 9,600 | 16% | 8,100 | Lì xì 150k | 7,950 | 5 | ||
54 | 10kg | EWF1024BDWA | Máy giặt cửa ngang Electrolux 10kg Inverter, UltimateCare, Mầu Trắng, Thái Lan | 24T | 12,300 | 15% | 10,400 | Lì xì 200k | 10,200 | 2 | ||
55 | LG | FC1409S2E | Máy giặt cửa ngang LG 9.0kg Truyền động trực tiếp, Núm xoay, Vắt 1400, Mầu Ghi | 24T | 13,600 | 20% | 10,900 | Lì xì 200k | 10,700 | 2 | ||
56 | 11kg | Electrolux | EWF1142BEWA | Máy giặt cửa ngang ELECTROLUX 11kg, Inverter, Núm xoay, Trắng, Vắt 1400, U900 | 24T | 19,200 | 15% | 16,300 | Lì xì 350k | 15,950 | 2 | |
57 | Máy giặt sấy | 8kg/5kg | Electrolux | EWW8023AEWA | Máy Giặt Sấy ELECTROLUX Giặt 8kg/Sấy 5kg, Núm Xoay, Trắng, Vắt 1200, U900 | 24T | 15,300 | 15% | 13,000 | Lì xì 200k | 12,800 | 2 |
58 | 11kg/7kg | EWW1141AEWA | Giặt 11kg/Sấy 7kg, Núm Xoay, Trắng, Vắt 1400, U900 | 24T | 23,200 | 15% | 19,700 | Lì xì 400k | 19,300 | 2 | ||
59 | Tủ đông | 100L | Sanden | SNH-0105 | Tủ đông Sanden 100 lít, dàn đồng, mặt kính, 1 ngăn, Nhật - Thái | 12T | 5,000 | 16% | 4,200 | Lì xì 100k | 4,100 | 2 |
60 | 200L | SNH-0205 | Tủ đông Sanden 200 lít, dàn đồng, mặt kính, 1 ngăn, Nhật - Thái | 12T | 6,950 | 15% | 5,900 | Lì xì 100k | 5,800 | 2 | ||
61 | Máy sấy | 7.5kg | Electrolux | EDV705HQWA | Máy sấy Electrolux 7.5kg Cảm ứng Mầu Trắng | 24T | 9,100 | 15% | 7,700 | Lì xì 150k | 7,550 | 5 |
62 | 8.0kg | Electrolux | EDV8052S | Máy sấy Electrolux 8.0kg Cảm ứng Mầu Ghi | 24T | 10,200 | 15% | 8,700 | Lì xì 200k | 8,500 | 2 | |
63 | 9.0kg | Electrolux | EDH903BEWA | Máy sấy Electrolux 9kg, Bơm nhiệt, Núm xoay Trắng U800 | 24T | 25,300 | 15% | 21,500 | Lì xì 500k | 21,000 | 2 | |
64 | Máy rửa bát | 8 bộ, để bàn | Electrolux | ESF6010BW | Máy rửa bát ELECTROLUX 8 bộ (Thụy Điển, Rộng 550 x Cao 600 x Sâu 523 mm, điện tử) | 24T | 8,600 | 20% | 6,900 | Lì xì 150k | 6,750 | 5 |
65 | 13 bộ, độc lập | BOSCH | SMS63L02EA | Máy rửa bát BOSCH 13 bộ (Đức, Seri 6, Rộng 600 x Cao 845 x Sâu 600mm, điện tử) | 24T | 10,200 | -31% | 13,400 | Lì xì 250k | 13,150 | 2 | |
66 | Bếp | Đơn | Goldsun | BA2102GT | Bếp từ đơn GOLDSUN 1650W Cảm ứng | 12T | 845 | 27% | 620 | Lì xì 30k | 590 | 4 |
67 | Bluestone | ICB-6617 | Bếp từ đơn Bluestone 1900W Cảm ứng | 24T | 1,200 | 32% | 820 | Lì xì 30k | 790 | 2 | ||
68 | Electrolux | ETD29KC | Bếp từ đơn Electrolux 2000W Cảm ứng kèm Nồi từ cao cấp | 24T | 1,300 | 23% | 1,000 | Lì xì 50k | 950 | 10 | ||
69 | Đôi - Bốn | Goldsun / Sanaky | GS-2014GB | Bếp đôi Gas Goldsun 2 Bếp Mặt kính ~70cm | 12T | 930 | 35% | 600 | Lì xì 30k | 570 | 2 | |
70 | IH-GFY30S05 | Bếp đôi Từ - Từ Goldsun 60cm 3500W Để bàn (TL: Vỏ hộp xấu) | 12T | 3,100 | 19% | 2,500 | Lì xì 100k | 2,400 | 1 | |||
71 | SNK22WBT | Bếp đôi Từ - Từ SANAKY 60cm 3500W Để bàn | 12T | 3,100 | 19% | 2,500 | Lì xì 100k | 2,400 | 2 | |||
72 | IH-GYL06 | Bếp đôi Từ - Từ Goldsun 4000W Cảm ứng | 12T | 3,100 | 19% | 2,500 | Lì xì 100k | 2,400 | 1 | |||
73 | CH-GYL26 | Bếp đôi Hồng Ngoại - Từ Goldsun 4000W Cảm ứng | 12T | 3,600 | 19% | 2,900 | Lì xì 100k | 2,800 | 2 | |||
74 | Electrolux | EHC724BA | Bếp đôi Hồng Ngoại Electrolux 70cm 3000W Cảm ứng, Dùng được các loại nồi | 24T | 10,150 | 30% | 7,100 | Lì xì 150k | 6,950 | 1 | ||
75 | EHI727BA | Bếp đôi Từ - Từ Electrolux 70cm 3700W Cảm ứng | 24T | 11,600 | 30% | 8,100 | Lì xì 150k | 7,950 | 2 | |||
76 | EHF3220FOK | Bếp đôi Từ - Từ Electrolux 30cm*52cm 2900W Cảm ứng Xuất xứ: Ý - Trưng bầy, vỏ hộp xấu. | 24T | 15,800 | 50% | 7,900 | Lì xì 150k | 7,750 | 1 | |||
77 | ||||||||||||
78 | EHD8740FOK | Bếp 4 Từ Electrolux 78cm*52cm 7400W Cẳm ứng Xuất xứ: Đức (Siêu cấp) - Trưng bầy, Vỏ hộp xấu | 24T | 30,000 | 50% | 15,000 | Lì xì 300k | 14,700 | 1 | |||
79 | BOSCH | PPI82560MS | Bếp đôi Từ - Từ BOSCH 78cm (Đức, 4600W, Mặt kính Schott-ceran, 9 mức gia nhiệt) | 24T | 16,500 | 15% | 13,950 | Lì xì 3 nồi STEIGER cao cấp | 2 | |||
80 | Hút mùi | 74cm, Kính cong | Kangaroo | KG523 | Máy hút mùi kính cong KANGAROO 74cm, 180W, 3 tốc độ, điều khiển Cơ. | 12T | 3,400 | 15% | 2,900 | Lì xì 100k | 2,800 | 1 |
81 | 90cm Đảo, Kính | Electrolux | EFA9620X | Máy hút mùi Electrolux EFA9620X dạng đảo, kính, dài 90cm (Siêu cấp), Vỏ hộp xấu | 24T | 23,990 | 60% | 9,550 | Lì xì 200k | 9,350 | 1 | |
82 | Nồi | Tiêu chuẩn | Goldsun | GE21-3306SG | Bộ nồi Inox GOLDSUN 3 đáy 3 chiếc 16/20/24cm | 12T | 460 | 20% | 370 | Lì xì 20k | 350 | 5 |
83 | Kangaroo | KG865 | Bộ nồi Inox KANGAROO 5 đáy 3 chiếc 16/20/24cm | 12T | 850 | 24% | 649 | Lì xì 50k | 599 | 5 | ||
84 | Cao cấp | Kangaroo | KG3CS2 | Bộ nồi Inox KANGAROO 5 đáy 3 chiếc 16/20/24cm | 12T | 1,800 | 17% | 1,500 | Lì xì 100k | 1,400 | 2 | |
85 | Chảo | 26cm | Goldsun | FP-GSC426-IH | Chảo chống dính Goldsun 26cm các loại bếp, bếp từ | 12T | 215 | 30% | 150 | 4 | ||
86 | 28cm | FP-GD1128-IH | Chảo đá chống dính Goldsun 28cm các loại bếp | 12T | 290 | 31% | 200 | 4 | ||||
87 | Nồi chiên không dầu | 3.5L | Lock&Lock | EJF148WHT | Nồi chiên không dầu Lock&Lock 3.5L, Cơ, Trắng | 12T | 1,900 | 29% | 1,350 | Lì xì 50k | 1,300 | 5 |
88 | 4.2L | Sharp | KF-AF42MV-ST | Nồi chiên không dầu SHARP 4.2L, Cơ, Bạc | 12T | 1,900 | 21% | 1,500 | Lì xì 50k | 1,450 | 5 | |
89 | 5.2L | MATIKA | MTK-9152 | Nồi chiên không dầu MATIKA 5.2L, Cơ, Đen | 12T | 2,100 | 19% | 1,700 | Lì xì 100k | 1,600 | 2 | |
90 | 5.5L | Sharp | KF-AF55EV-BK | Nồi chiên không dầu SHARP 5.5L, Điện tử, Mầu Đen | 12T | 2,800 | 20% | 2,250 | Lì xì 100k | 2,150 | 5 | |
91 | 6.0L | Mistral | MAF600 | Nồi chiên không dầu Mistral 6L Cơ, Malaysia | 12T | 3,200 | 19% | 2,600 | Lì xì 100k | 2,500 | 2 | |
92 | 3.5L/0.8kg | Philips | HD9220 | Nồi chiên không khí Philips 0.8kg, Cơ, Đen | 24T | 3,000 | 17% | 2,500 | Lì xì 100k | 2,400 | 5 | |
93 | Máy làm tỏi đen | 5L | Saiko | BGF-900 | Máy làm tỏi đen Saiko 5L, 90W | 12T | 1,750 | 14% | 1,500 | Lì xì 100k | 1,400 | 2 |
94 | Lẩu | 3L | Goldsun | MC-GAL30 | Nồi lẩu điện Goldsun 3L, 1300W | 12T | 500 | 22% | 390 | 5 | ||
95 | 5.0L | Elmich | EL-3571 | Nồi lẩu đa năng ELMICH 5 lít 8 trong 1 (Séc, 1500W, Luộc, Xào, Chiên, Chiền Giòn, Nấu lẩu, Hâm, Hấp, Nướng) | 12T | 1,290 | 31% | 890 | Lì xì 100k | 790 | 10 | |
96 | Lò vi sóng | 20L | Sharp | R-208VN-WS | Lò vi sóng Sharp 20 lít 800W Cơ | 12T | 1,500 | 20% | 1,200 | Lì xì 50k | 1,150 | 10 |
97 | Electrolux | EMM20K18GW | Lò vi sóng Electrolux EMM2021MW 20L, Cơ, 800W | 24T | 1,650 | 21% | 1,300 | Lì xì 50k | 1,250 | 5 | ||
98 | 22L | Sharp | R-20A1 | Lò vi sóng SHARP 22 lít 800W Cơ Thái Lan Mầu Bạc | 12T | 1,850 | 16% | 1,550 | Lì xì 50k | 1,500 | 10 | |
99 | 23L | Electrolux | EMM2308X | Lò vi sóng Electrolux 23 lít, 800W, Cơ, Đen, Khoang lò: Thép trán men chống dính | 24T | 2,600 | 15% | 2,200 | Lì xì 100k | 2,100 | 2 | |
100 | EMM2318X | Lò vi sóng Electrolux 23 lít, Có Nướng, 800W/1000W, Cơ, Đen, Khoang lò: Thép trán men | 24T | 2,800 | 14% | 2,400 | Lì xì 100k | 2,300 | 2 | |||
101 | 32L | EMS3288X | Lò vi sóng Electrolux 32 lít, Có Nướng, Đối Lưu, Điện tử (Siêu cấp), Trưng bầy, vỏ hộp xấu | 24T | 8,590 | 32% | 5,800 | Lì xì 300k | 5,500 | 1 | ||
102 | Lò nướng | 30L | SANAKY | VH-309B/N/S | Lò nướng Sanaky 30L | 12T | 1,390 | 24% | 1,050 | Lì xì 50k | 1,000 | 3 |
103 | 36L | VH-369N | Lò nướng Sanaky 36L 1600W Quạt Đối Lưu | 12T | 1,790 | 27% | 1,300 | Lì xì 50k | 1,250 | 1 | ||
104 | Vỉ nướng | 57cm | Bluestone | EGB-7411 | Vỉ nướng điện BLUESTONE 57cm 2000W (Sinagapore, chống dính CERAMIC) | 24T | 1,400 | 29% | 990 | Lì xì 50k | 950 | 5 |
105 | Goldsun | GR-GYC1600 | Vỉ nướng điện Goldsun 1500W 65cm | 12T | 790 | 25% | 590 | 10 | ||||
106 | Goldsun | GR-GYC1400 | Vỉ nướng điện Goldsun 1400W 44cm | 12T | 690 | 29% | 490 | 10 | ||||
107 | Hút bụi | 1600W | Panasonic | MC-CG371AN46 | Máy hút bụi Panasonic 1600W 1.2L Túi bụi 2 đầu hút sản xuất Malaysia | 12T | 1,750 | 20% | 1,400 | Lì xì 50k | 1,350 | 5 |
108 | 2000W | Hitachi | SF20V.24CV | Máy hụt bụi Hitachi 2000W, 1.6 lít, 3 đầu hút nhập Thái | 12T | 3,400 | 15% | 2,900 | Lì xì 100k | 2,800 | 3 | |
109 | Nồi cơm | <=1.0L, Cơ | Goldsun | ARC-G12AB2 | Nồi cơm điện Goldsun 1.2L 500W | 12T | 490 | 41% | 290 | 4 | ||
110 | Sharp | KS-A08V-WH | Nồi cơm điện SHARP 0.8 lít HÌNH QUẢ TÁO | 12T | 950 | 16% | 800 | Lì xì 50k | 750 | 5 | ||
111 | Toshiba | RC-T10ASF(SB) | Nồi cơm điện Toshiba 1.0L Cơ 500W 3D Sản xuất Thái Lan | 12T | 1,300 | 31% | 900 | Lì xì 50k | 850 | 1 | ||
112 | 1.0L Điện tử | Toshiba | RC-10NMFVN(WT) | Nồi cơm điện TOSHIBA 1.0L Điện tử, 3D, Lòng nồi Siêu dày 4mm, Sản xuất Thái Lan | 12T | 2,300 | 17% | 1,900 | Lì xì 100k | 1,800 | 1 | |
113 | 1.5L Điện tử | Cuckoo | CR-0821FI | Nồi cơm Cuckoo 1.5L 875W Đa năng Hàn Quốc | 24T | 2,500 | 20% | 2,000 | Lì xì 100k | 1,900 | 2 | |
114 | 1.8L Cơ | Bluestone | RCB-5507 | Nồi cơm điện Bluestone 1.8L Cơ 700W | 24T | 845 | 23% | 650 | Lì xì 50k | 600 | 1 | |
115 | Electrolux | ERC3305 | Nồi cơm điện Electrolux 1.8L Cơ 770W 3D | 12T | 1,200 | 30% | 840 | Lì xì 50k | 790 | 1 | ||
116 | 1.8L, Điện tử | Midea | MR-CD1816 | Nồi cơm điện Midea 1.8L, Điện tử, Đa năng 5 trong 1(Cơm, Cơm gạo lức, Hấp, Hầm Canh, Hẹn giờ) | 12T | 990 | 20% | 790 | Lì xì 50k | 740 | 2 | |
117 | Toshiba | RC-18NTFV(W) | Nồi cơm điện TOSHIBA 1.8L Điện tử 860W 3D Lòng nồi Siêu dày 4mm Thái Lan | 12T | 2,600 | 15% | 2,200 | Lì xì 100k | 2,100 | 2 | ||
118 | 1.8L, Cao tần | SHARP | KS-IH191V-RD | Nồi cơm điện cao tần SHARP 1.8 lít (Nhật Bản, 1300W, 3D, ĐK Điện tử, 11 chương trình, Mầu Đỏ) | 12T | 2,950 | 15% | 2,500 | Lì xì 100k | 2,400 | 10 | |
119 | TOSHIBA | RC-18IP1PV | Nồi cơm điện cao tần SHARP 1.8 lít (Nhật Bản, 1300W, 3D, ĐK Điện tử, đa năng, Xám) | 12T | 4,100 | 15% | 3,500 | Lì xì 100k | 3,400 | 5 | ||
120 | Nồi áp suất | 6.0L, Điện tử | Sanaky | SNK-67DT | Nồi áp suất SANANKY 6L, Đa năng, Điện tử, Mầu Đỏ hoặc Trắng | 12T | 1,500 | 20% | 1,200 | Lì xì 50k | 1,150 | 10 |
121 | 5.0L, Cơ | Philips | HD2103 | Nồi áp suất Philips 5L, Cơ | 24T | 1,900 | 11% | 1,700 | Lì xì 100k | 1,600 | 5 | |
122 | Nồi nấu chậm / Nồi kho cá | 2.5L, Cơ | HASUKA | HSK-118ST | Nồi nấu chậm HASUKA 2.5 lít Mầu Bạc | 12T | 1,500 | 20% | 1,200 | Lì xì 50k | 1,150 | 10 |
123 | 3.0L, Cơ | Panasonic | NF-N30ASRA | Nồi nấu chậm PANASONIC 3.0 lít Mầu Trắng, Nhật Bản - Malaysia, Cao cấp | 12T | 1,800 | 22% | 1,400 | Lì xì 50k | 1,350 | 5 | |
124 | 5.0L, Cơ | NF-N50ASRA | Nồi nấu chậm PANASONIC 5.0 lít Mầu Trắng, Nhật Bản - Malaysia, Cao cấp | 12T | 2,150 | 16% | 1,800 | Lì xì 100k | 1,700 | 5 | ||
125 | Bình tắm | 20L, Ngang | Ariston | BLU20SL | Bình tắm nước nóng ARISTON 20 lít, bình ngang | 24T | 2,600 | 15% | 2,200 | Lì xì 100k | 2,100 | 5 |
126 | 30L, Vuông | BLU30R | Bình tắm nước nóng ARISTON 30 lít, bình vuông | 24T | 2,600 | 15% | 2,200 | Lì xì 100k | 2,100 | 5 | ||
127 | Đèn sưởi | 4m2 | Kohn | KN02G | Đèn sưởi nhà tắm Kohn 2 bóng, 2-4m2, 2x275W | 12T | 625 | 20% | 500 | Lì xì 30k | 470 | 10 |
128 | 6m2 | KN03G | Đèn sưởi nhà tắm Kohn 3 bóng, 3-6m2, 3x275W | 12T | 750 | 20% | 600 | Lì xì 30k | 570 | 10 | ||
129 | Sưởi | Sưởi Halogen | Kohn | KH01 | Máy sưởi Halogen Kohn 1200W/800W/400W, nhỏ gọn | 12T | 560 | 30% | 390 | 3 | ||
130 | Sanaky | SNK-617 | Tháp sưởi Halogen Sanaky 1200W/600W, không chói - Trưng bầy, máng quang xấu | 12T | 800 | 25% | 600 | Lì xì 100k | 500 | 2 | ||
131 | SNK-619 | Tháp sưởi Halogen Sanaky 1200W/600W, không chói - Trưng bầy, máng quang xấu | 12T | 900 | 28% | 650 | Lì xì 100k | 550 | 2 | |||
132 | Siêu tốc | 1.8L | Kipor | KP-A318SA | Bình siêu tốc KIPOR 1.8 lít Inox | 12T | 250 | 32% | 170 | Lì xì 20k | 150 | 10 |
133 | 1.7L, Cao cấp | Electrolux | EEK3505 | Bình siêu tốc Electrolux EEK1303K 1.7 lít (Thụy Điển, 2200W, Mầu Đen) - Cao cấp | 12T | 850 | 29% | 600 | Lì xì 50k | 550 | 8 | |
134 | 1.8L, Thủy tinh | Lock&Lock | EJK418SLV | Bình siêu tốc LOCK&LOCK 1.8 lít (Hàn Quốc, 2200W, Thủy tinh, đèn LED xanh) | 12T | 700 | 29% | 500 | Lì xì 50k | 450 | 10 | |
