Ngày đăng 20th Nov 2019 @ 9:49 AM
BẢNG GIÁ XẢ HÀNG TỒN, THANH LÝ, KHUYẾN MẠI - ĐIỆN MÁY MT | ||||||||||||
Số lượng có hạn ưu tiên khách hàng đặt trước, đến trước! | ||||||||||||
Từ 19/11 đến khi hết hàng |
TT | Ngành | Nhóm | Hãng | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá niêm yết | Giảm giá | Giảm giá (%) | Giá MT (Thanh lý / Sốc) | Khuyến mãi | Số lượng | Bảo hành |
1 | TV | 65" Android 4K | Sony | KD-65X8000G | Tivi Sony 65" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 33,750 | 6,750 | 20% | 27,000 | ICB-6617 | 3 | 24T |
2 | 55" Android 4K | KD-55X8000G | Tivi Sony 55" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 23,000 | 4,600 | 20% | 18,400 | ICB-6617 | 3 | 24T | ||
3 | 49" Android 4K | KD-49X8000G | Tivi Sony 49" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 19,125 | 3,825 | 20% | 15,300 | ICB-6617 | 5 | 24T | ||
4 | 43" Android 4K | KD-43X8000G | Tivi Sony 43" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 14,500 | 2,900 | 20% | 11,600 | ICB-6617 | 5 | 24T | ||
5 | 43" Android | KDL-43W800G | Tivi Sony 43" Android Full HD Tìm kiếm giọng nói | 12,250 | 2,450 | 20% | 9,800 | GCEH30 | 5 | 24T | ||
6 | 32" Smart | KDL-32W610G | Tivi Sony 32" Smart HD | 8,390 | 1,690 | 20% | 6,700 | 5 | 24T | |||
7 | 65" Smart 4K | LG | 65UM7400 | Tivi LG 65" Smart 4K Tìm kiếm giọng nói | 28,900 | 5,900 | 20% | 23,000 | 3 | 24T | ||
8 | 55" Smart 4K | 55UM7300 | Tivi LG 55" Smart 4K Tìm kiếm giọng nói | 17,190 | 5,200 | 30% | 11,990 | 5 | 24T | |||
9 | 49" Smart 4K | 49UK6 | Tivi LG 49" Smart 4K Tìm kiếm giọng nói | 13,290 | 3,990 | 30% | 9,300 | 5 | 24T | |||
10 | 43" Smart 4K | 43UK6 | Tivi LG 43" Smart 4K Tìm kiếm giọng nói | 11,860 | 3,560 | 30% | 8,300 | 5 | 24T | |||
11 | 43" Smart | 43LV640S | Tivi LG 43" Smart Full HD | 7,500 | 1,000 | 13% | 6,500 | 2 | 24T | |||
12 | 32" Smart | 32LK540 | Tivi LG 32" Smart HD | 6,990 | 2,090 | 30% | 4,900 | 5 | 24T | |||
13 | 65" Android 4K | TCL | L65P8 | Tivi TCL 65" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 22,400 | 4,500 | 20% | 17,900 | 3 | 36T | ||
14 | 55" Android 4K | L55P8 | Tivi TCL 55" Android 4K Tìm kiếm giọng nói | 13,200 | 2,700 | 20% | 10,500 | 3 | 36T | |||
15 | 43" Android | L43S6500 | Tivi TCL 43" Android Full HD Tìm kiếm giọng nói | 9,290 | 2,800 | 30% | 6,490 | 1 | 36T | |||
16 | 32" Android | L32S6500 | Tivi TCL 32" Android HD Tìm kiếm giọng nói | 5,990 | 1,200 | 20% | 4,790 | 5 | 36T | |||
17 | 32" Smart | L32S62 | Tivi TCL 32" Smart HD | 6,590 | 2,600 | 39% | 3,990 | 1 | 36T | |||
18 | Tủ lạnh | 460L | Electrolux | ETE4600AA | Tủ lạnh Electrolux 460L Inverter (TL) | 16,000 | 8,000 | 50% | 8,000 | 1 | 24T | |
19 | 260L | EBB2600BG | Tủ lạnh Electrolux 260L Inverter Mầu Đen, Ngăn đá dưới | 10,500 | 3,200 | 30% | 7,300 | 1 | 24T | |||
20 | 260L | ETB2600BG | Tủ lạnh Electrolux 260L Inverter Mầu Đen | 9,300 | 2,800 | 30% | 6,500 | 1 | 24T | |||
21 | 230L | ETB2302BG | Tủ lạnh Electrolux 230L | 8,900 | 2,900 | 33% | 6,000 | 1 | 24T | |||
22 | 260L | ETB2600MG | Tủ lạnh Electrolux 260L Inverter (TL) | 7,990 | 2,790 | 35% | 5,200 | 2 | 24T | |||
23 | 210L | ETB2102BG | Tủ lạnh Electrolux 210L Inverter Mầu Đen | 7,490 | 2,490 | 33% | 5,000 | 1 | 24T | |||
24 | 196L | Sharp | SJ-S217P-SL | Tủ lạnh Sharp 196L | 7,500 | 2,600 | 35% | 4,900 | 1 | 12T | ||
25 | 210L | Electrolux | ETB2100MG | Tủ lạnh Electrolux 210L Inverter (TL) | 6,800 | 2,050 | 30% | 4,750 | 2 | 24T | ||
26 | 260L | ETB2602MG | Tủ lạnh Electrolux 260L (TL) | 7,290 | 2,540 | 35% | 4,750 | 2 | 24T | |||
27 | 210L | ETB2102MG | Tủ lạnh Electrolux 210L | 6,430 | 1,930 | 30% | 4,500 | 6 | 24T | |||
28 | Tủ đông | 185L | Midea | MD-185CN | Tủ đông Midea 185L | 3,290 | 540 | 16% | 2,750 | 2 | 12T | |
29 | Máy giặt sấy | 8kg/5kg | Electrolux | EWW12853 | Máy giặt sấy Electrolux Giặt 8kg/Sấy 5kg | 15,500 | 3,900 | 25% | 11,600 | 24T | ||
30 | Máy giặt | 8kg | Electrolux | EWF12853S | Máy giặt cửa ngang Electrolux 8kg Inverter, Mầu Xám Bạc | 14,166 | 5,666 | 40% | 8,500 | 1 | 24T | |
31 | 8kg | EWF12844 | Máy giặt cửa ngang Electrolux 8kg Inverter | 13,166 | 5,266 | 40% | 7,900 | 1 | 24T | |||
32 | 8kg | EWF12853 | Máy giặt cửa ngang Electrolux 8kg Inverter | 13,190 | 5,290 | 40% | 7,900 | 1 | 24T | |||
33 | 8kg | Sharp | ES-U80GV-G | Máy giặt cửa trên Sharp 8.0kg | 4,900 | 1,000 | 20% | 3,900 | 5 | 24T | ||
34 | <8kg | Midea | MAN-7507 | Máy giặt cửa trên Midea 7.5kg | 3,900 | 500 | 13% | 3,400 | 5 | 24T | ||
35 | Máy sấy | 7.5kg | Electrolux | EDV7552 | Máy sấy Electrolux 7.5kg | 9,150 | 2,300 | 25% | 6,850 | 2 | 24T | |
36 | Điều hòa | 12000Btu | Midea | MSMA3-13CRN1 | Điều hòa Midea 12.000Btu 1 chiều 20m2 | 6,700 | 1,000 | 15% | 5,700 | 1 | 36T | |
37 | Quạt điều hòa | 15m2 | Daikio | DK-1500B | Quạt điều hòa cao cấp Daikio 15m2 100W, 15L, ĐK từ xa, đảo gió 4 hướng, Motor 24T | 6,000 | 2,400 | 40% | 3,600 | 2 | 12T | |
38 | Quạt điện | Phun sương | Kangaroo | KG586 | Quạt phun sương Kangaroo 120W, 1.5L, ĐK từ xa, Ion, đuổi muỗi (Đen / Trắng) | 3,000 | 1,500 | 50% | 1,500 | 3 | 12T | |
45 | Bếp | Đơn | Electrolux | ETD29KC | Bếp từ đơn Electrolux Cảm ứng, kèm nồi Inox cao cấp | 1,047 | 157 | 15% | 890 | 5 | 24T | |
43 | Rinnai | RV360 | Bếp gas đôi Rinnai mầu Xám, đánh lửa Magneto | 990 | 300 | 30% | 690 | 1 | 12T | |||
44 | Bluestone | ICB-6617 | Bếp từ đơn Bluestone 1900W Cảm ứng | 1,150 | 460 | 40% | 690 | 5 | 24T | |||
42 | Midea | MI-B2016DA | Bếp từ đơn Midea 2000W, mặt kính nổi bật, Điện tử | 990 | 300 | 30% | 690 | 2 | 12T | |||
41 | Midea | MI-K191EF | Bếp từ đơn Midea 1900W, Cơ | 845 | 255 | 30% | 590 | 4 | 12T | |||
40 | Sanaky | SNK-102HG-1S | Bếp hồng ngoại đơn Sanaky 2000W | 690 | 200 | 29% | 490 | 5 | 12T | |||
39 | Kymito | KB-S05 | Bếp từ đơn Kymito 2000W | 645 | 195 | 30% | 450 | 2 | 12T | |||
46 | Đôi | Electrolux | EHD8470FOK | Bếp 4 Từ Electrolux EHD8470FOK 7400W Cẳm ứng InfiniteFlex Made in Germany | 30,000 | 15,000 | 50% | 15,000 | 1 | 24T | ||
47 | EHI727BA | Bếp đôi Từ - Từ Electrolux EHI727BA 3700W Cảm ứng | 12,150 | 4,250 | 35% | 7,900 | 2 | 24T | ||||
48 | EHF3220FOK | Bếp đôi Từ - Từ Electrolux EHF3220FOK 2900W Cảm ứng Made in Italy | 15,800 | 7,900 | 50% | 7,900 | 1 | 24T | ||||
49 | EHC724BA | Bếp đôi Hồng Ngoại Electrolux EHC724BA 3000W Cảm ứng | 9,900 | 4,000 | 40% | 5,900 | 2 | 24T | ||||
50 | Goldsun | IH-GYL06 | Bếp đôi Từ - Từ Goldsun IH-GYL06 4000W Cảm ứng | 4,490 | 2,490 | 55% | 2,000 | 5 | 12T | |||
51 | CH-GYL05 | Bếp đôi Hồng Ngoại - Từ Goldsun CH-GYL05 3800W Cảm ứng | 4,490 | 2,640 | 59% | 1,850 | 5 | 12T | ||||
52 | Nồi | Goldsun | GH20-5309SG | ộ nồi Inox cao cấp Goldsun 5 món: 4 nồi 16/18/20/24cm + 1 Chảo 24cm 3 đáy mọi loại bếp | 2,570 | 770 | 30% | 1,800 | 1 | 12T | ||
53 | GE21-3306SG | Bộ nồi Inox đáy từ 3 chiếc 16/20/24cm | 420 | 125 | 30% | 295 | 10 | 12T | ||||
54 | Chảo | 28cm | Goldsun | FP-GD1128-IH | Chảo đá chống dính Goldsun 28cm các loại bếp | 290 | 90 | 31% | 200 | 5 | 12T | |
55 | 26cm | FP-GSC426-IH | Chảo chống dính Goldsun 26cm các loại bếp, bếp từ | 215 | 65 | 30% | 150 | 5 | 12T | |||
56 | Lò vi sóng | 32L | Electrolux | EMS3288X | Lò vi sóng Electrolux EMS3288X 32L, Có Nướng, Điện tử | 8,590 | 3,090 | 36% | 5,500 | 3 | 24T | |
57 | 20L, Điện tử | EMS2027GX | Lò vi sóng Electrolux EMS2027GX 20L, Có Nướng, Bán điện tử | 2,890 | 890 | 31% | 2,000 | 1 | 24T | |||
58 | 23L | EMS2308X | Lò vi sóng Electrolux EMS2308X 23L, Cơ | 2,860 | 860 | 30% | 2,000 | 5 | 24T | |||
59 | EMM2334GK | Lò vi sóng Electrolux EMM2334GK 23L, Có Nướng, Cơ | 2,450 | 750 | 31% | 1,700 | 2 | 24T | ||||
60 | 20L | EMM2021GW | Lò vi sóng Electrolux EMM2021GW 20L, Cơ + Nướng, 800W/1000W | 1,850 | 550 | 30% | 1,300 | 2 | 24T | |||
61 | EMM2021MW | Lò vi sóng Electrolux EMM2021MW 20L, Cơ, 800W | 1,650 | 500 | 30% | 1,150 | 3 | 24T | ||||
62 | Sharp | R-201VN | Lò vi sóng Sharp R-201VN, Cơ 800W | 1,440 | 290 | 20% | 1,150 | 1 | 12T | |||
63 | Lò nướng | 36L | Sanaky | VH-369N | Lò nướng Sanaky 36L 1600W Mầu Bạc | 1,790 | 500 | 28% | 1,290 | 1 | 12T | |
64 | 30L | VH-309B/N/S | Lò nướng Sanaky 30L | 1,390 | 400 | 29% | 990 | 3 | 12T | |||
65 | 15L | VH-188D | Lò nướng thủy tinh Sanaky VH-188D 15L 1300W | 1,199 | 409 | 34% | 790 | 1 | 12T | |||
66 | Electrolux | ETS3505 | Lò nướng Bánh mỳ Electrolux ETS3505 | 990 | 300 | 30% | 690 | 1 | 12T | |||
67 | 15L | EOT3805K | Lò nướng Electrolux EOT3805K 15L | 1,385 | 695 | 50% | 690 | 1 | 24T | |||
68 | Hút bụi | Hitachi | SF18.24CV | Máy hụt bụi Hitachi 1800W, nhập Thái | 2,750 | 400 | 15% | 2,350 | 1 | 12T | ||
69 | Hút mùi | Đảo, Kính | Electrolux | EFA9620X | Máy hút mùi Electrolux EFA9620X dạng đảo, kính, dài 90cm | 23,990 | 14,440 | 60% | 9,550 | 1 | 24T | |
70 | Kính cong | Goldsun | GS190D | Máy hút mùi Goldsun GS190D kính cong, 90cm, cảm ứng | 3,420 | 520 | 15% | 2,900 | 1 | 12T | ||
71 | Kính cong | Goldsun | GS170D | Máy hút mùi Goldsun GS170D kính cong, 70cm, cơ | 3,120 | 470 | 15% | 2,650 | 1 | 12T | ||
72 | Bình tắm | Rossi | R15TI | Bình tắm nóng lạnh Rossi R15TI 15L Vuông | 1,750 | 200 | 11% | 1,550 | Dây cấp + Công | 5 | 12T | |
73 | Ariston | AN2.15R | Bình tắm nóng lạnh Ariston AN2.15R | 2,890 | 320 | 11% | 2,570 | Dây cấp + Công | 5 | 24T | ||
74 | Siêu tốc | Electrolux | EEK1303K | Bình siêu tốc Electrolux EEK1303K 1.5L 2200W | 571 | 171 | 30% | 400 | 10 | 12T | ||
75 | Nồi cơm | 1.8L, Điện tử | TCL | TBYP50RA | Nồi cơm điện TCL 1.8L Điện tử Cảm ứng 860W 3D | 1,460 | 510 | 35% | 950 | 1 | 12T | |
76 | <=1.0L | Toshiba | RC-T10ASF(SB) | Nồi cơm điện Toshiba 1.0L Cơ 500W 3D Made in Thái Lan | 1,300 | 400 | 31% | 900 | 1 | 12T | ||
77 | 1.8L, Cơ | Electrolux | ERC3305 | Nồi cơm điện Electrolux 1.8L Cơ 770W 3D | 1,200 | 360 | 30% | 840 | 2 | 12T | ||
80 | 1.8L, Điện tử | Midea | MR-CD1816 | Nồi cơm điện Midea 1.8L, Điện tử, Đa năng 5 trong 1(Cơm, Cơm gạo lức, Hấp, Hầm Canh, Hẹn giờ) | 990 | 200 | 20% | 790 | 2 | 12T | ||
78 | 1.8L Cơ | Goldsun | ARC-G181XD | Nồi cơm điện Goldsun 1.8L Cơ 700W 3D | 1,070 | 320 | 30% | 750 | 1 | 12T | ||
79 | 1.8L Cơ | Bluestone | RCB-5507 | Nồi cơm điện Bluestone 1.8L Cơ 700W | 845 | 255 | 30% | 590 | 1 | 24T | ||
81 | Nồi áp suất | Cơ | Philips | HD2103 | Nồi áp suất Philips 5L, Cơ | 1,900 | 300 | 16% | 1,600 | 1 | 24T | |
82 | Cơ | Sanaky | SNK-52C | Nồi áp suất Sanaky 5L, Cơ | 1,415 | 425 | 30% | 990 | 2 | 12T | ||
83 | Nồi chiên không khí | 0.8kg | Philips | HD9220 | Nồi chiên không khí Philips 0.8kg, Cơ, Đen | 3,700 | 550 | 15% | 3,150 | 2 | 24T | |
84 | 6.0L | Mistral | MAF600 | Nồi chiên không khí Mistral 6L Cơ, Malaysia | 3,165 | 475 | 15% | 2,690 | 2 | 12T | ||
85 | 3.5L | Lock&Lock | EJF446 | Nồi chiên không khí Lock&Lock 3.5L, Cơ | 1,900 | 600 | 32% | 1,300 | 2 | 12T | ||
86 | Sinh tố | 3 cối | Philips | HR2118 | Máy xay sinh tố Philips 1.5L, 3 cối nhựa, 600W, Cối xay thịt | 1,790 | 540 | 30% | 1,250 | 2 | 24T | |
87 | 2 cối | Bosch | MMB12P4R | Máy xay sinh tố Bosch 1.9L, 2 cối nhựa, 450W | 1,750 | 350 | 20% | 1,400 | 2 | 24T | ||
88 | Panasonic | MX-V310KRA | Máy xay sinh tố Panasonic 1.5L, 2 cối thủy tinh, 600W | 1,600 | 400 | 25% | 1,200 | 3 | 12T | |||
89 | Panasonic | MX-GM1011GRA | Máy xay sinh tố Panasonic 1.0L, 2 cối nhựa, 450W | 1,000 | 300 | 30% | 700 | 2 | 12T | |||
90 | Bluestone | BLB-5311 | Máy xay sinh tố Bluestone 1.2L, 2 cối nhựa, 250W | 850 | 300 | 35% | 550 | 2 | 24T | |||
91 | Máy ép hoa quả | Chậm | KoriHome | JEK-644 | Máy ép chậm KoriHome 200W | 2,650 | 400 | 15% | 2,250 | 2 | 24T | |
92 | Nhanh | Bluestone | JEB-6519 | Máy ép hoa quả Bluestone 250W | 1,270 | 380 | 30% | 890 | 2 | 24T | ||
93 | Chậm | JAV | JE07 | Máy ép chậm SAVTM 150W | 930 | 230 | 25% | 700 | 2 | 6T | ||
94 | Đèn sưởi | 6m2 | Kohn | KN03G | Đèn sưởi nhà tắm Kohn 3 bóng, 3-6m2, 3x275W | 750 | 150 | 20% | 600 | 5 | 12T | |
95 | 4m2 | Kohn | KN02G | Đèn sưởi nhà tắm Kohn 2 bóng, 2-4m2, 2x275W | 625 | 125 | 20% | 500 | 5 | 12T | ||
96 | Sưởi | Sưởi Mica, Điện tử | Goldsun | GPMH04E | Máy sưởi Mica Goldsun 2200W/1000W, 5-36oC, điện tử, điều khiển từ xa, trắng | 3,590 | 1,200 | 33% | 2,390 | 2 | 24T | |
97 | Sưởi Mica, Cơ | Goldsun | GPMH04M | Máy sưởi Mica Goldsun 2200W/1000W, 5-36oC, cơ, đen | 2,990 | 1,100 | 37% | 1,890 | 2 | 24T | ||
98 | Sưởi Dầu | Goldsun | GPMOR11DW | Máy sưởi dầu Goldsun 11 thanh 2500W/1500W/1000W 20-25m2 S.Shape | 2,990 | 1,100 | 37% | 1,890 | 2 | 24T | ||
99 | Sưởi Gốm | Hanel | HN-MST01 | Tháp sưởi Gốm Hanel 2000W/1000W, không phát sáng | 1,190 | 300 | 25% | 890 | 2 | 12T | ||
100 | Sưới nón | Sanaky | SNK-601 | Quạt sưởi Sanaky 600W/1200W, không chói | 890 | 200 | 22% | 690 | 1 | 12T | ||
101 | Sưởi Halogen | Sanaky | SNK-619 | Tháp sưởi Halogen Sanaky 1200W/600W, không chói | 900 | 250 | 28% | 650 | 2 | 12T | ||
102 | Sanaky | SNK-617 | Tháp sưởi Halogen Sanaky 1200W/600W, không chói | 800 | 200 | 25% | 600 | 2 | 12T | |||
103 | Hanel | HN-MST03 | Tháp sưởi Halogen Hanel 400W/800W/1200W | 700 | 210 | 30% | 490 | 1 | 12T | |||
104 | Kohn | KH01 | Máy sưởi Halogen Kohn 1200W/800W/400W, nhỏ gọn | 560 | 170 | 30% | 390 | 3 | 12T | |||
105 | Máy lọc nước | Để bàn | A.O.Smith | C2 | Máy lọc nước thông minh để bàn AOSmith 11.8L/h, RO Side Stream, Báo thay lõi | 7,990 | 640 | 8% | 7,350 | 2 | 12T | |
106 | Dưới chậu rửa | A.O.Smith | G2 | Máy lọc nước thông minh dưới chậu rửa AOSmith 11.8L/h, RO Side Stream, Vòi điện tử, EMS 2.0 | 9,650 | 950 | 10% | 8,700 | 2 | 12T | ||
107 | Tủ đứng | Karofi | O-I229/A | Máy lọc nước thông minh tủ đứng Karofi 9 cấp Optimus i229/A | 9,700 | 2,500 | 26% | 7,200 | 2 | 24T | ||
108 | Tủ đứng | Karofi | N-E118 | Máy lọc nước tiêu chuẩn tủ đứng Karofi 8 cấp 10L/h | 6,490 | 1,640 | 25% | 4,850 | Bộ 3 Lõi 123 | 2 | 24T | |
109 | Máy lọc không khí | 30m2 | Sharp | FP-JM40V-B | Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp 30m2, 3 mức công suất, Inverter, Made in Thái Lan | 5,400 | 820 | 15% | 4,580 | 2 | 12T | |
110 | Cây nước | Úp bình | Karofi | HC01-W | Cây nước nóng lạnh Karofi, úp bình, làm lạnh bằng Block, khóa an toàn | 3,450 | 800 | 23% | 2,650 | 2 | 24T | |
111 | Úp bình | Fujie | WD1800E | Cây nước nóng lạnh Fujie, úp bình, làm lạnh điện tử. Lạnh 1l/h. Nóng 5L/h | 2,299 | 309 | 13% | 1,990 | 2 | 24T | ||
112 | Chăm sóc cá nhân | Máy làm sạch lông | Philips | HP6549/01 | Máy làm sạch lông, máy nhổ mini, nhíp nhổ cho nữ Philips (làm sạch nhanh lông tay, chân, vùng da nhạy cảm, tỉa vùng mặt và trán) | 2,700 | 910 | 34% | 1,790 | 2 | 24T | |
113 | Máy uốn tóc | Philips | BHH777 | Máy uốn tóc Philips (hình hoa Tulip, Kẹp và uốn một lần chạm, Thiết kế an toàn chống nhiệt, Gọn nhẹ, 200oC, thời gian nóng 30s) | 1,415 | 465 | 33% | 950 | 2 | 24T | ||
114 | Máy cạo râu | Philips | QT4005 | Máy tạo kiểu râu cho nam Philips (Độ dài chính xác 0,5 mm, Lưỡi cắt bằng thép không gỉ, 10 giờ sạc/45 phút sử dụng không dây) | 1,130 | 280 | 25% | 850 | 2 | 24T | ||
115 | Gia dụng khác | Máy sấy quần áo | Sanaky | SNK-10T | Máy sấy quần áo Sanaky SNK-10T 900W 12 bộ quần áo | 1,099 | 200 | 18% | 899 | 1 | 12T | |
116 | Vỉ nướng điện | Goldsun | GYC1400 | Vỉ nướng điện 44x26cm 1400W | 690 | 200 | 29% | 490 | 1 | 12T | ||
117 | Ấm sắc thuốc | Hasuka | HSK-188 | Ấm sắc thuốc Hasuka 3.2L | 470 | 70 | 15% | 400 | 1 | 12T | ||
118 | Máy sấy tóc | Panasonic | NE42-N645 | Máy sấy tóc Panasonic 1500W, Ionity, 2 tốc độ, gập gọn được. | 890 | 190 | 21% | 700 | 2 | 12T | ||
119 | Goldsun | HD-GXD850B | Máy sấy tóc Goldsun 650W, 2 tốc độ, gấp | 199 | 100 | 50% | 99 | 10 | 12T | |||
120 | Phích điện | Sharp | KP-30STV | Phích điện Sharp 3.0L, Bơm tay, Mầu Vàng, Made in Thái Lan | 990 | 200 | 20% | 790 | 2 | 12T | ||
121 | Pha café | Electrolux | ECM3505K | Máy pha café Electrolux ECM3505K | 930 | 280 | 30% | 650 | 2 | 12T | ||
122 | Cân sức khỏe | Camry | BR3011-10A | Cân sức khỏe Camry tối đa 130kg | 250 | 60 | 24% | 190 | 10 | 12T | ||
123 | Máy làm sữa đậu nành | Bluestone | SMB-7326 | Máy làm sữa đậu nành 1.2L, 700W, đa năng | 1,550 | 460 | 30% | 1,090 | 6 | 24T | ||
124 | Máy làm sữa chua | H&E Cook | HE-S8 | Máy làm sữa chua H&E Cook 8 cốc | 250 | 100 | 40% | 150 | 10 | 12T | ||
125 | Máy làm tỏi đen | Saiko | BGF-900 | Máy làm tỏi đen Saiko 5L, 90W | 1,750 | 350 | 20% | 1,400 | 2 | 12T | ||
126 | Bàn là cây | Philips | GC504 | Bàn là cây hơi nước Philips 1500W 2 mức | 2,069 | 370 | 18% | 1,699 | 1 | 24T | ||
127 | Bàn là hơi nước | Philips | GC1020 | Bàn là hơi nước Philips 1800W | 690 | 140 | 20% | 550 | 2 | 24T | ||
128 | Bàn là khô | Electrolux | EDI1014 | Bàn là khô Electrolux 1300W | 290 | 100 | 34% | 190 | 5 | 12T | ||
129 | Nồi lẩu | Goldsun | MC-GBB100 | Nồi lẩu điện Goldsun 3L, 1300W | 500 | 110 | 22% | 390 | 5 | 12T |
Ghi chú | ||||||||||||
- Giá đã bao gồm VAT 10% | ||||||||||||
- Giá chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt (thỏa thuận theo thực tế) | ||||||||||||
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Điện thoại / Zalo: | ||||||||||||
Mr. Minh 0902.20.30.19 - Ms. Trang 0902.00.37.88 - Mr. Nguyên 0378.57.39.73 |